欢迎登录山东农业大学
招生热线:0538-8242206,8248806
根据学校运动队建设需要,结合考生报名情况和学校一级运动员报名测试情况,经研究,我校2016年拟签约参加山东省统测高水平运动员初步确定。文化课优惠分值分为两类,第壹类考生文化成绩达到山东省本科第二批录取控制分数线65%(人数以不超过学校高水平运动员招生计划30%为准)可予录取;第贰类考生文化成绩达到山东省普通高水平运动员录取分数线(一般不低于山东省本科二批线)可予录取,具体名单附后。请同意与我校签订高水平运动员招生协议的考生本人持二代身份证原件及复印件一份,到山东农业大学招生办公室签订协议。其中,年龄未满18周岁的考生须有至少1名法定监护人(携带家庭户口本原件、监护人身份证原件及复印件)陪同签字。
签约时间:第壹类考生,4月9日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00;
第贰类考生,4月10日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00;
地址:山东农业大学北校区(泰安市岱宗大街61号)1号办公楼106房间;
电话:0538-8242206。
附件2:山东农业大学2016年高水平运动员招生协议书(山东省统测)
附件1:
拟签约参加山东省统测高水平运动员名单
姓名 | 考试号 | 性别 | 项目名称 | 小项或位置 | 优惠分值 |
李晓鹏 | 16370102110030 | 男 | 篮球 | 中锋 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
巩秀伸 | 16370321110038 | 男 | 田径 | 1500米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
张念军 | 16371327110076 | 男 | 田径 | 200米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
彭亚 | 16371326110011 | 男 | 田径 | 400米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
魏玉杰 | 16371327110086 | 男 | 田径 | 5000米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
栾鑫 | 16370282140003 | 男 | 田径 | 800米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
宁赏 | 16370921110029 | 男 | 田径 | 800米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
程迎港 | 16370828110026 | 男 | 田径 | 铅球 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
马新鹏 | 16370902110020 | 男 | 田径 | 跳高 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
张茹 | 16370481110008 | 女 | 篮球 | 前锋 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
崔梦真 | 16370305110082 | 女 | 篮球 | 前锋 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
张珂珂 | 16370702110015 | 女 | 篮球 | 中锋 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
李海珍 | 16371326110002 | 女 | 田径 | 100米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
商月娜 | 16371329110018 | 女 | 田径 | 200米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
李静 | 16370911110017 | 女 | 田径 | 200米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
尹佳慧 | 16371325150002 | 女 | 田径 | 800米 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
李媛 | 16371325110044 | 女 | 田径 | 铅球 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
庄新蕊 | 16371402140001 | 女 | 田径 | 跳高 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
种诺楠 | 16370402110039 | 女 | 田径 | 跳高 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
刘晓燕 | 16371321110027 | 女 | 田径 | 跳远 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
刘雨 | 16372301150007 | 女 | 田径 | 铁饼 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
田庆云 | 16370828110001 | 女 | 田径 | 铁饼 | 第壹类-山东省二批分数线的65% |
王文元 | 16370705110011 | 男 | 跆拳道 | 78kg | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
张新 | 16370303110095 | 男 | 田径 | 110米栏 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
徐孟良 | 16370921140007 | 男 | 田径 | 110米栏 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
宁军 | 16370921110028 | 男 | 田径 | 1500米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
张鼎林 | 16370404150012 | 男 | 田径 | 1500米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
庞天麟 | 16370523110009 | 男 | 田径 | 200米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
李庆尧 | 16370181150002 | 男 | 田径 | 200米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
唐靖轩 | 16371329110035 | 男 | 田径 | 200米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
王承波 | 16371425110005 | 男 | 田径 | 200米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
焦提森 | 16370104110002 | 男 | 田径 | 400米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
赵学峰 | 16370983110010 | 男 | 田径 | 400米栏 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
谭加桥 | 16370282110039 | 男 | 田径 | 400米栏 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
朱林涛 | 16370303110098 | 男 | 田径 | 5000米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
商靖 | 16370304110007 | 男 | 田径 | 5000米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
马占强 | 16370103110007 | 男 | 田径 | 800米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
孙楚 | 16370303110015 | 男 | 田径 | 800米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
孙晓鹏 | 16370683110006 | 男 | 田径 | 800米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
谭启鑫 | 16370282110033 | 男 | 田径 | 标枪 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
张鑫 | 16370786110007 | 男 | 田径 | 标枪 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
宁浩然 | 16370921110014 | 男 | 田径 | 标枪 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
王晓峰 | 16370786110023 | 男 | 田径 | 标枪 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
代冠群 | 16370283110025 | 男 | 田径 | 标枪 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
侯福晨 | 16372926110003 | 男 | 田径 | 铅球 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
罗翔 | 16370323110010 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
刘咸超 | 16370282140006 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
赵翔宇 | 16370103110047 | 男 | 田径 | 跳高 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
梁作政 | 16371327110088 | 男 | 田径 | 跳高 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
冯俊杰 | 16371327110066 | 男 | 田径 | 跳远 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
丁钰 | 16370613110005 | 女 | 跆拳道 | 46kg | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
于倩 | 16370613110009 | 女 | 跆拳道 | 51kg | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
林雅男 | 16370613110019 | 女 | 跆拳道 | 55kg | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
赵秋霞 | 16370983150003 | 女 | 田径 | 100米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
张盼盼 | 16372925110003 | 女 | 田径 | 1500米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
梁紫瑶 | 16370481110050 | 女 | 田径 | 1500米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
周冰心 | 16370321110034 | 女 | 田径 | 1500米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
李厚玲 | 16371325150001 | 女 | 田径 | 200米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
孔艺璇 | 16370883110030 | 女 | 田径 | 200米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
蹇穆华 | 16371328150005 | 女 | 田径 | 3000米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
张丹丹 | 16370305110032 | 女 | 田径 | 800米 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
于露 | 16370481110061 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
柳丽君 | 16370921150003 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
丁武楠 | 16371327110046 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
荆雅楠 | 16371402140002 | 女 | 田径 | 跳高 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
韩凤仪 | 16370103110019 | 女 | 田径 | 跳远 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
王耀鹏 | 16370786110010 | 女 | 田径 | 铁饼 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
张冬庆 | 16370828110002 | 女 | 田径 | 铁饼 | 第贰类-山东省普通高水平运动员录取分数线 |
附件2:
山东农业大学2016年高水平运动员招生协议书(山东省统测)
声明:甲乙双方应本着自愿的原则签订协议。协议双方在签署前应慎重,一经双方签字协议自动生效,并具有法律效力,擅自违约方将承担所产生的违约责任。
甲方:山东农业大学招生办公室
乙方: 运动项目:
甲方严格根据教育部、山东省教育厅相关文件精神,按照考生的山东省统一测试成绩和运动队需要,确定合格考生。我校将合格考生分为两类,其文化成绩要求分别为:第壹类考生,须参加2016年山东省普通高校统一招生考试,文化成绩达到山东省本科第二批录取控制分数线65%(人数以不超过学校高水平运动员招生计划30%为准)可予录取;第贰类考生,须参加2016年山东省普通高校统一招生考试,文化成绩达到山东省普通高水平运动员录取分数线(一般不低于山东省本科二批线)可予录取。
为贯彻教育部相关精神,明确甲乙双方的权利和义务,现就有关事宜签订协议如下
1.乙方必须参加2016年山东省普通高校统一招生考试,且本科一批第一志愿填报山东农业大学。
2.乙方考生号: 科类: ,乙方属甲方拟录取的第 类高水平运动员。
3.乙方必须参加山东省统一组织的高水平运动员测试并合格,缺测或测试没有达到相应的要求,则无法享受甲方的优录政策。
4.乙方与甲方签定协议后,不得与其它学校再签订类似协议。否则,甲方的承诺不予兑现。
5.乙方进入山东农业大学后,山东农业大学保证乙方的正常训练及学习、生活,并为此创造良好条件,提供比赛机会。乙方在各级比赛中取得名次和成绩,根据级别和得分给予奖励。乙方应正常参加学校的运动训练和比赛,若擅自不参加训练和比赛,将按照《山东农业大学高水平运动队学生学籍管理规定》和《山东农业大学学生学籍管理办法》有关规定处理。
6.擅自违约方将承担所产生的违约责任。
7.本协议一式两份,甲、乙双方各保留一份。
甲方(签章): 乙方签字:
乙方监护人签字:
二Ο一六年 月 日 二Ο一六年 月 日