欢迎登录山东农业大学

招生热线:0538-8242206,8248806

山东农业大学2014年分省分专业录取分数线
供稿单位:招生网 发布日期:2016-06-20
省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
北京 动物医学 理工 2 517 517 517
会计学 理工 2 529 529 529
食品质量与安全 理工 2 503 503 503
国际经济与贸易 文史 2 550 550 550
法学 文史 2 512 512 512
天津 农学 理工 2 447 447 447
动植物检疫(植检方向) 理工 2 447 446 446.6
农业资源与环境 理工 2 448 448 448.1
土地资源管理 理工 2 451 450 450.6
环境科学 理工 2 450 448 449.1
生态学 理工 2 451 449 450.1
园艺 理工 2 466 458 462.1
动物科学 理工 2 446 445 445.6
交通运输 理工 2 446 446 446.1
工程管理 理工 2 459 450 454.6
食品科学与工程 理工 2 458 449 453.6
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 486 449 467.6
生物技术 理工 2 477 448 462.6
给排水科学与工程 理工 2 447 446 446.8
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 452 450 451.1
计算机科学与技术 理工 2 449 449 449.1
测绘工程 理工 2 445 445 445.1
通信工程 理工 2 450 448 449.1
应用化学 理工 2 445 445 445.1
农林经济管理 文史 2 496 480 488.1
国际经济与贸易 文史 2 479 478 478.6
英语 文史 2 478 474 476.1
法学 文史 2 474 473 473.6
行政管理 文史 2 479 475 477.1
城市管理 文史 2 479 477 478.1
辽宁 植物科学与技术 理工 2 510 505 507.6
制药工程(农药方向) 理工 2 491 491 491
农业资源与环境 理工 2 502 500 501
环境科学 理工 2 500 499 499.6
林学 理工 2 514 494 502.8
园艺 理工 2 545 523 534.1
动物医学 理工 2 493 490 491.4
农业机械化及其自动化 理工 2 516 496 506.1
英语 文史 2 514 514 514
日语 文史 2 524 516 520
给排水科学与工程 理工 2 498 497 497.6
电子信息科学与技术 理工 2 502 499 500.6
遥感科学与技术 理工 2 490 490 490
物联网工程 理工 2 498 490 494.1
吉林 农学 理工 2 543 530 536.5
种子科学与工程 理工 2 510 490 500
中药资源与开发 理工 2 447 447 447
农业资源与环境 理工 2 487 481 484
土地资源管理 理工 2 520 445 478
环境科学 理工 2 524 502 513
林学 理工 2 538 502 517.7
园艺 理工 2 529 519 523.8
动物科学 理工 2 505 475 490
动植物检疫(动检方向) 理工 2 502 493 497.5
农业机械化及其自动化 理工 2 458 454 456
食品质量与安全 理工 2 525 525 525
日语 文史 2 544 478 511
法学 文史 2 518 515 516.5
行政管理 文史 2 556 505 530.5
秘书学 文史 2 507 493 500
电子信息科学与技术 理工 2 500 477 489
网络工程 理工 2 485 460 472.5
河北 农学 理工 2 571 567 568.3
种子科学与工程 理工 2 570 566 567.3
制药工程(农药方向) 理工 2 567 564 565.5
烟草 理工 2 565 563 564
农业资源与环境 理工 2 564 564 564
地理信息科学 理工 2 568 565 566.3
环境工程 理工 2 569 567 568
园林 理工 2 574 572 573
水土保持与荒漠化防治 理工 2 570 561 564.8
木材科学与工程 理工 2 566 564 565
园艺 理工 2 565 561 562.4
设施农业科学与工程 理工 2 561 561 561
动物医学 理工 2 573 564 569.7
制药工程(兽药方向) 理工 2 563 563 563
动植物检疫(动检方向) 理工 2 571 562 566.5
农业机械化及其自动化 理工 2 570 566 568
生物工程 理工 2 579 568 573.5
生物科学 理工 2 572 571 571.5
英语 文史 2 564 562 563
商务英语 文史 2 560 560 560
法学 文史 2 559 557 558.3
行政管理 文史 2 561 557 559
城市管理 文史 2 559 558 558.5
给排水科学与工程 理工 2 567 567 567
建筑环境与能源应用工程 理工 2 569 567 568
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 571 570 570.5
信息与计算科学 理工 2 566 564 565
遥感科学与技术 理工 2 567 565 566
应用化学 理工 2 562 562 562
内蒙古 中药资源与开发 理工 2 466 453 459.5
农业资源与环境 理工 2 477 469 472.7
地理信息科学 理工 2 478 472 475
草业科学 理工 2 457 456 456.5
水土保持与荒漠化防治 理工 2 462 459 460.5
园艺 理工 2 486 484 485
动物科学 理工 2 497 487 492
动物医学 理工 2 509 501 504.7
制药工程(兽药方向) 理工 2 469 437 453
动植物检疫(动检方向) 理工 2 493 463 478
食品科学与工程 理工 2 514 497 505.5
生物科学 理工 2 498 494 496
法学 文史 2 517 513 515
行政管理 文史 2 520 483 501.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 476 458 467
电子信息科学与技术 理工 2 506 485 495.5
网络工程 理工 2 477 463 470
遥感科学与技术 理工 2 462 457 459.5
应用化学 理工 2 473 470 471.5
黑龙江 植物科学与技术 理工 2 505 501 503.4
植物保护 理工 2 509 502 505.6
动植物检疫(植检方向) 理工 2 511 499 503.8
烟草 理工 2 518 506 512.1
农业资源与环境 理工 2 505 503 504
林学 理工 2 517 510 514.4
园艺 理工 2 512 504 508
动物科学 理工 2 514 499 508
农业机械化及其自动化 理工 2 511 507 509
工商管理 文史 2 535 531 533
日语 文史 2 523 522 522.6
行政管理 文史 2 528 528 528
计算机科学与技术 理工 2 520 514 517
江苏 农学 理工 2 359 350 353.3
种子科学与工程 理工 2 351 341 346.7
植物保护 理工 2 342 342 342
烟草 理工 2 338 338 338
农业资源与环境 理工 2 339 338 338.8
环境科学 理工 2 339 339 339
环境工程 理工 2 341 337 338.7
园林 理工 2 352 345 348.5
蚕学 理工 2 338 337 337.5
园艺 理工 2 345 340 342
茶学 理工 2 346 339 342.5
动物科学 理工 2 347 341 344
动物医学 理工 2 342 340 341.3
动植物检疫(动检方向) 理工 2 348 337 342.5
农业机械化及其自动化 理工 2 338 337 337.7
农林经济管理 理工 2 343 339 340.5
工商管理 文史 2 324 323 323.5
工程管理 理工 2 342 339 340.5
市场营销 文史 2 322 321 321.5
食品科学与工程 理工 2 344 341 342.5
生物工程 理工 2 344 339 341
英语 文史 2 319 317 317.7
法学 文史 2 321 319 320
行政管理 文史 2 325 320 322.5
秘书学 文史 2 322 320 321
城市管理 文史 2 324 318 321
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 343 341 342
电子信息科学与技术 理工 2 345 339 342
网络工程 理工 2 342 337 339.5
遥感科学与技术 理工 2 342 337 339.5
物联网工程 理工 2 343 338 340.5
应用化学 理工 2 337 337 337
材料化学 理工 2 338 337 337.5
安徽 种子科学与工程 理工 2 487 475 481
植物保护 理工 2 488 473 480.5
制药工程(农药方向) 理工 2 475 471 473
动植物检疫(植检方向) 理工 2 470 470 470
农业资源与环境 理工 2 486 478 482
土地资源管理 理工 2 476 470 472.3
地理信息科学 理工 2 469 469 469
环境科学 理工 2 472 471 471.5
园林 理工 2 486 482 484
林学 理工 2 479 475 476.3
园艺 理工 2 485 470 474.1
动物科学 理工 2 472 470 471
动物医学 理工 2 478 471 475.3
农业机械化及其自动化 理工 2 487 478 482.5
食品科学与工程 理工 2 476 476 476
食品质量与安全 理工 2 472 472 472
生物工程 理工 2 477 475 476
生物科学 理工 2 489 485 487
英语 文史 2 533 532 532.5
日语 文史 2 535 533 534
法学 文史 2 537 537 537
行政管理 文史 2 535 532 533.7
水利水电工程 理工 2 477 473 474.3
建筑环境与能源应用工程 理工 2 480 475 477.5
材料化学 理工 2 472 472 472
江西 农学 理工 2 520 515 518
中药资源与开发 理工 2 502 502 502
农业资源与环境 理工 2 517 505 511
园艺 理工 2 507 504 505.5
国际经济与贸易 文史 2 514 514 514
旅游管理 文史 2 518 517 517.5
食品科学与工程 理工 2 528 514 521
生物科学 理工 2 503 502 502.5
英语 文史 2 514 513 513.5
行政管理 文史 2 512 512 512
河南 植物科学与技术 理工 2 550 541 545.6
种子科学与工程 理工 2 519 518 518.6
植物保护 理工 2 525 517 520.1
制药工程(农药方向) 理工 2 520 517 518.4
动植物检疫(植检方向) 理工 2 547 516 521.9
烟草 理工 2 537 528 532.6
森林保护(有害生物防控方向) 理工 2 526 519 522.6
农业资源与环境 理工 2 542 522 533.6
土地资源管理 理工 2 533 525 529.1
地理信息科学 理工 2 535 516 525.6
环境工程 理工 2 524 520 522.1
园林 理工 2 540 528 534.1
水土保持与荒漠化防治 理工 2 541 521 531.1
林学 理工 2 519 517 518.1
蚕学 理工 2 516 516 516
园艺 理工 2 530 518 521.9
动物科学 理工 2 517 515 516.1
动物医学 理工 2 534 522 526.7
农业机械化及其自动化 理工 2 534 529 531.4
食品科学与工程 理工 2 532 530 531.1
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 539 520 529.6
生物技术 理工 2 527 516 519.8
生物工程 理工 2 537 522 528.1
生物科学 理工 2 524 524 524
法学 文史 2 528 525 526.1
行政管理 文史 2 526 518 520.4
秘书学 文史 2 522 518 519.8
给排水科学与工程 理工 2 529 524 526.1
计算机科学与技术 理工 2 522 521 521.8
信息与计算科学 理工 2 517 516 516.6
测绘工程 理工 2 546 522 531.4
电子信息科学与技术 理工 2 534 530 532.1
应用化学 理工 2 521 520 520.6
材料化学 理工 2 531 524 527.6
湖北 种子科学与工程 理工 2 513 506 509.6
制药工程(农药方向) 理工 2 500 496 498.1
烟草 理工 2 520 495 507.6
农业资源与环境 理工 2 514 495 502.1
地理信息科学 理工 2 497 496 496.6
园林 理工 2 532 503 513.8
水土保持与荒漠化防治 理工 2 495 495 495.1
蚕学 理工 2 495 495 495
园艺 理工 2 527 498 508.3
动物科学 理工 2 502 497 499.6
动物医学 理工 2 151 507 511.1
农业机械化及其自动化 理工 2 523 520 521.6
食品质量与安全 理工 2 506 499 502.6
生物工程 理工 2 518 504 511.1
生物科学 理工 2 531 525 528.1
英语 文史 2 526 517 521.6
商务英语 理工 2 515 499 507.1
法学 文史 2 511 510 510.6
行政管理 文史 2 509 509 509.1
水利水电工程 理工 2 522 519 520.6
给排水科学与工程 理工 2 513 498 505.6
建筑环境与能源应用工程 理工 2 517 515 516.1
计算机科学与技术 理工 2 500 499 499.6
测绘工程 理工 2 507 500 504.1
遥感科学与技术 理工 2 501 499 500.1
材料化学 理工 2 505 498 501.4
湖南 植物科学与技术 理工 2 502 484 494.3
种子科学与工程 理工 2 518 518 518
中药资源与开发 理工 2 509 489 499
植物保护 理工 2 508 483 494.3
制药工程(农药方向) 理工 2 496 485 490.5
土地资源管理 理工 2 484 484 484
地理信息科学 理工 2 487 487 487
环境科学 理工 2 487 486 486.5
园林 理工 2 513 513 513
林学 理工 2 486 482 484.3
园艺 理工 2 520 482 496.8
动物科学 理工 2 521 521 521
动物医学 理工 2 516 483 496.9
制药工程(兽药方向) 理工 2 494 494 494
动植物检疫(动检方向) 理工 2 501 483 492
交通运输 理工 2 498 492 495
财务管理 理工 2 505 494 499.5
旅游管理 理工 2 482 482 482
食品科学与工程 理工 2 516 507 510.7
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 493 484 489.7
生物技术 理工 2 512 482 493.6
生物科学 理工 2 494 484 491.3
英语 文史 2 561 532 542.7
商务英语 文史 2 554 545 549.5
法学 文史 2 555 543 549
行政管理 文史 2 551 539 546.3
水利水电工程 理工 2 509 495 502
给排水科学与工程 理工 2 500 493 496.7
测绘工程 理工 2 501 492 496.5
电子信息科学与技术 理工 2 492 491 491.5
物联网工程 理工 2 489 484 485.7
材料化学 理工 2 490 482 485.3
广东 植物科学与技术 理工 2 546.9 524.9 535.9
园林 理工 2 550.9 547.9 549.4
林学 理工 2 522.9 506.9 514.9
园艺 理工 2 525.9 522.9 524.4
动物科学 理工 2 537.9 530 533.9
动植物检疫(动检方向) 理工 2 531 517 523.9
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 536.9 517.9 527.4
英语 文史 2 545 544 544.5
行政管理 文史 2 560 550 555
电子信息科学与技术 理工 2 557 553 555
广西 动植物检疫(植检方向) 理工 2 466 465 466
烟草 理工 2 512 472 492
农业资源与环境 理工 2 467 444 455.4
土地资源管理 理工 2 497 448 472.5
地理信息科学 理工 2 494 467 480.5
环境科学 理工 2 441 441 441
园林 理工 2 493 472 484.6
林学 理工 2 487 436 464.6
蚕学 理工 2 463 422 448.3
木材科学与工程 理工 2 469 462 466
园艺 理工 2 494 433 466.6
动物科学 理工 2 496 467 482.6
农林经济管理 文史 2 550 542 546
生物技术 理工 2 496 420 458
英语 文史 2 549 516 530
法学 文史 2 516 516 516
物联网工程 理工 2 508 474 491
应用化学 理工 2 502 471 483
海南 植物科学与技术 理工 2 559 558 558.5
种子科学与工程 理工 2 595 561 578
动植物检疫(植检方向) 理工 2 577 559 568
园艺 理工 2 606 584 592.3
制药工程(兽药方向) 理工 2 557 555 555.7
金融学 文史 2 652 649 650.5
食品科学与工程 理工 2 582 580 581
行政管理 文史 2 646 644 645
遥感科学与技术 理工 2 568 568 568
重庆 农业资源与环境 理工 2 499 476 484
土地资源管理 理工 2 490 484 487
环境科学 理工 2 496 495 495.5
园林 理工 2 512 500 506.7
园艺 理工 2 488 484 486
动物科学 理工 2 507 476 486
动物医学 理工 2 491 479 486.2
动植物检疫(动检方向) 理工 2 492 492 492
市场营销 文史 2 535 534 534.5
生物工程 理工 2 498 488 493.3
英语 文史 2 532 530 531
法学 文史 2 531 527 539
行政管理 文史 2 531 528 529.5
给排水科学与工程 理工 2 480 480 480
测绘工程 理工 2 477 476 476.5
四川 植物科学与技术 理工 2 508 506 506.8
园林 理工 2 521 510 513.8
林学 理工 2 509 504 506.4
蚕学 理工 2 505 503 504.3
园艺 理工 2 544 512 527.6
动物医学 理工 2 514 509 511.1
国际经济与贸易 文史 2 530 528 529.1
生物科学 理工 2 505 503 504.1
英语 文史 2 523 523 523.1
行政管理 文史 2 527 524 525.6
遥感科学与技术 理工 2 510 502 506.1
贵州 植物科学与技术 理工 2 426 422 424
种子科学与工程 理工 2 491 426 457.3
中药资源与开发 理工 2 441 419 429.3
制药工程(农药方向) 理工 2 423 420 421.2
动植物检疫(植检方向) 理工 2 421 417 418.3
烟草 理工 2 479 473 476
农业资源与环境 理工 2 461 423 438.3
土地资源管理 理工 2 478 460 469
地理信息科学 理工 2 442 422 432.3
环境科学 理工 2 450 430 440
园林 理工 2 136 429 432.7
林学 理工 2 469 425 447
园艺 理工 2 467 430 441.8
动物科学 理工 2 437 422 427
动物医学 理工 2 420 419 419.5
工程管理 文史 2 557 549 553
生物技术 理工 2 445 425 433.7
生物工程 理工 2 435 426 430.3
法学 文史 2 550 546 547.3
行政管理 文史 2 545 544 544.7
水文与水资源工程 理工 2 461 434 447.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 444 443 443.5
道路桥梁与渡河工程 理工 2 458 445 451.5
测绘工程 理工 2 429 425 427
遥感科学与技术 理工 2 423 422 422.5
应用化学 理工 2 424 420 422
云南 植物科学与技术 理工 2 548 478 514
中药资源与开发 理工 2 478 476 478
植物保护 理工 2 481 460 470.4
动植物检疫(植检方向) 理工 2 481.6 471 474.9
农业资源与环境 理工 2 495 462 478.5
环境科学 理工 2 477 472 474.5
水土保持与荒漠化防治 理工 2 477 474.7 475.8
林学 理工 2 474 458 465.9
蚕学 理工 2 475 475 475
木材科学与工程 理工 2 502 446 447.9
生态学 理工 2 474 467 470.5
园艺 理工 2 525 494 511
动物医学 理工 2 490 446 467.9
农林经济管理 文史 2 558 527 541
生物技术 理工 2 485 469 476.9
法学 文史 2 534 515 522.9
行政管理 文史 2 528 523.6 525.8
材料化学 理工 2 478.7 465 471.8
陕西 种子科学与工程 理工 2 503 496 499.6
烟草 理工 2 492 486 489.3
农业资源与环境 理工 2 493 487 490.2
地理信息科学 理工 2 491 489 490.3
环境科学 理工 2 499 494 496.8
园林 理工 2 526 494 510.3
水土保持与荒漠化防治 理工 2 493 491 492.3
蚕学 理工 2 508 487 493.1
园艺 理工 2 499 490 493.6
食品科学与工程 理工 2 503 491 495.3
行政管理 文史 2 527 515 521.3
网络工程 理工 2 492 490 491.3
甘肃 植物科学与技术 理工 2 483 482 482.5
种子科学与工程 理工 2 490 489 489.5
中药资源与开发 理工 2 487 485 486
制药工程(农药方向) 理工 2 474 472 473
动植物检疫(植检方向) 理工 2 509 482 495.5
烟草 理工 2 478 470 474
农业资源与环境 理工 2 493 482 489
土地资源管理 理工 2 476 470 473.3
地理信息科学 理工 2 486 466 476
环境科学 理工 2 478 475 476.5
草业科学 理工 2 488 474 480
环境工程 理工 2 489 486 487.5
园林 理工 2 510 492 500.3
水土保持与荒漠化防治 理工 2 485 481 483
林学 理工 2 488 487 487.5
木材科学与工程 理工 2 473 471 472
园艺 理工 2 500 487 492.7
动物科学 理工 2 506 485 495.5
动物医学 理工 2 495 478 486.5
农业机械化及其自动化 理工 2 500 488 492.7
农林经济管理 文史 2 531 528 529.5
农村区域发展 理工 2 474 469 471.5
工程管理 理工 2 485 482 483.5
旅游管理 理工 2 484 482 483
生物技术 理工 2 502 483 492.5
生物工程 理工 2 486 486 486
生物科学 理工 2 492 481 488
英语 文史 2 538 505 520
法学 文史 2 521 504 514.7
行政管理 文史 2 531 502 520.4
水文与水资源工程 理工 2 486 484 485
测绘工程 理工 2 471 470 470.5
电子信息科学与技术 理工 2 482 480 481
遥感科学与技术 理工 2 485 476 480.5
应用化学 理工 2 505 471 485
材料化学 理工 2 484 471 479
宁夏 种子科学与工程 理工 2 461 461 461
农业资源与环境 理工 2 460 459 459.5
水土保持与荒漠化防治 理工 2 458 456 457
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 468 468 468
行政管理 文史 2 502 501 501.5
青海 会计学 理工 2 429 399 414
会计学 文史 2 472 457 434.5
金融学 理工 2 402 395 398.5
金融学 文史 2 466 463 464.5
水利水电工程 理工 2 386 378 382
水文与水资源工程 理工 2 383 376 379.5
给排水科学与工程 理工 2 406 391 398.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 373 372 372.5
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 388 386 387
建筑学 理工 2 377 372 374.5
新疆 种子科学与工程 理工 2 458 456 457.1
园林 理工 2 457 450 453.6
园艺 理工 2 457 454 455.6
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 459 459 459
法学 文史 2 495 482 488.6
山西 农学 理工 2 529 521 525
种子科学与工程 理工 2 509 508 508.8
植物保护 理工 2 512 508 509.7
制药工程(农药方向) 理工 2 516 507 510
动植物检疫(植检方向) 理工 2 513 510 511.6
农业资源与环境 理工 2 527 513 520
园林 理工 2 525 524 524.6
水土保持与荒漠化防治 理工 2 509 507 508
林学 理工 2 522 509 514.4
园艺 理工 2 515 507 512
设施农业科学与工程 理工 2 512 507 509
动物科学 理工 2 518 509 512
动物医学 理工 2 519 509 513.4
农业机械化及其自动化 理工 2 520 520 520
农林经济管理 理工 2 513 511 512
食品科学与工程 理工 2 528 512 519
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 514 509 511.4
生物技术 理工 2 521 513 516.4
生物科学 理工 2 513 512 512.6
英语 文史 2 515 514 514.6
法学 文史 2 515 510 512
行政管理 文史 2 513 510 510.9
秘书学 文史 2 510 510 510
城市管理 理工 2 518 509 512
给排水科学与工程 理工 2 510 507 508.4
建筑环境与能源应用工程 理工 2 514 511 512.6
测绘工程 理工 2 511 510 510.6
电子信息科学与技术 理工 2 525 514 519.6
应用化学 理工 2 218 515 516.6
福建 植物保护 理工 2 481 480 480.5
农业资源与环境 理工 2 476 462 470.9
土地资源管理 理工 2 488 487 487.5
林学 理工 2 486 471 476.4
园艺 理工 2 501 488 493.3
设施农业科学与工程 理工 2 441 441 441
动物科学 理工 2 470 439 454
动物医学 理工 2 481 456 468.7
生物技术 理工 2 478 478 478
生物科学 理工 2 507 488 497.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 495 491 493
电子信息科学与技术 理工 2 486 482 483.3
法学 文史 2 562 562 562
行政管理 文史 2 554 549 551.7
浙江 农学 理工 2 539 526 533.3
动植物检疫(植检方向) 理工 2 534 521 529.7
农业资源与环境 理工 2 517 512 515.3
土地资源管理 理工 2 517 515 516.6
地理信息科学 理工 2 508 503 505.9
环境科学 理工 2 510 506 508.6
环境工程 理工 2 518 515 517.2
园林 理工 2 537 525 531.6
蚕学 理工 2 506 502 504
生态学 理工 2 511 502 507.3
园艺 理工 2 547 520 529.5
动物科学 理工 2 523 511 517.8
动物医学 理工 2 534 521 528.3
交通运输 理工 2 506 506 506.5
自动化 理工 2 523 517 520.6
经济学 理工 2 510 508 509.6
葡萄与葡萄酒工程 理工 2 519 506 513.1
生物技术 理工 2 510 507 509.2
生物工程 理工 2 514 512 513.6
水文与水资源工程 理工 2 503 503 503.9
给排水科学与工程 理工 2 522 512 517.5
建筑环境与能源应用工程 理工 2 530 509 520
土木工程(房屋建筑方向) 理工 2 511 509 510.6
信息与计算科学 理工 2 526 510 518.9
测绘工程 理工 2 508 507 508.2
遥感科学与技术 理工 2 507 505 506.6
应用化学 理工 2 516 503 510.2
材料化学 理工 2 503 503 503
工商管理 文史 2 556 550 553.8
旅游管理 文史 2 552 550 551.9
英语 文史 2 552 504 536.5
日语 文史 2 552 550 552.2
法学 文史 2 559 553 556.5
行政管理 文史 2 555 544 550.5
山东 农学 理工 1 625 588 593.7
植物科学与技术 理工 1 613 584 589.7
种子科学与工程 理工 1 607 580 584.9
中药资源与开发 理工 1 607 585 589.3
植物保护 理工 1 602 580 585.9
制药工程(农药方向) 理工 1 598 580 585.3
动植物检疫(植检方向) 理工 1 607 580 585.7
烟草 理工 1 609 580 588.6
农业资源与环境 理工 1 591 580 583.7
土地资源管理 理工 1 598 584 588.7
地理信息科学 理工 1 592 580 583.5
环境科学 理工 1 601 586 589.5
园林 理工 1 603 589 592
林学 理工 1 593 580 584.8
风景园林 理工 1 607 585 589.9
园艺 理工 1 622 580 586
动物科学 理工 1 623 580 585
动物医学 理工 1 644 580 588
农业机械化及其自动化 理工 1 611 580 586.2
电气工程及其自动化 理工 1 621 589 592.5
交通运输 理工 1 593 581 584.9
自动化 理工 1 612 587 590.7
机械电子工程 理工 1 607 585 587.8
车辆工程 理工 1 598 586 588.9
农林经济管理 理工 1 613 580 584.7
会计学 理工 1 612 598 602.5
工商管理 理工 1 602 591 593.4
国际经济与贸易 理工 1 602 590 592.3
金融学 理工 1 611 595 599.5
经济学 理工 1 602 591 592.8
财务管理 理工 1 601 592 593.8
食品科学与工程 理工 1 611 583 588.8
食品质量与安全 理工 1 615 585 589.6
葡萄与葡萄酒工程 理工 1 612 583 589.9
生物技术 理工 1 625 580 588.2
生物工程 理工 1 609 580 585.7
生物科学 理工 1 616 580 585.9
英语 理工 1 608 580 586.2
水利水电工程 理工 1 614 586 590.1
水文与水资源工程 理工 1 591 580 583.2
给排水科学与工程 理工 1 611 580 586.6
建筑环境与能源应用工程 理工 1 603 583 586.8
土木工程(房屋建筑方向) 理工 1 612 590 593.2
土木工程(装饰工程方向) 理工 1 599 587 589.8
道路桥梁与渡河工程 理工 1 596 581 585.7
计算机科学与技术 理工 1 609 585 589.5
信息与计算机科学 理工 1 594 580 584
测绘工程 理工 1 593 580 584
电子信息科学与技术 理工 1 598 585 588.6
遥感科学与技术 理工 1 590 580 582.6
空间信息与数字技术 理工 1 591 580 582.6
数学与应用数学 理工 1 635 583 588.7
通信工程 理工 1 594 585 588.3
应用化学 理工 1 607 582 587.7
材料科学 理工 1 592 580 584.3
动植物检疫(动检方向) 理工 1 593 580 584.9
制药工程(兽药方向) 理工 1 591 580 583.7
计算机科学与技术(与惠普合作) 理工 1 594 580 585.1
森林保护(有害生物防控) 理工 2 579 540 552
草业科学 理工 2 576 540 546.1
环境工程 理工 2 580 557 563.9
资源循环科学与工程 理工 2 569 550 555.9
水土保持与荒漠化防治 理工 2 581 540 551.8
蚕学 理工 2 543 542 542.8
木材科学与工程 理工 2 579 541 548.3
生态学 理工 2 611 543 551.5
设施农业科学与工程 理工 2 575 540 551.9
茶学 理工 2 594 541 550.7
水产养殖学 理工 2 577 540 546.9
农村区域发展 理工 2 576 556 564
工程管理 理工 2 581 562 568.6
市场营销 理工 2 581 565 573
旅游管理 理工 2 573 551 556.5
商务英语 理工 2 571 552 558.6
城市管理 理工 2 569 546 551.2
建筑学 理工 2 621 565 572.1
网络工程 理工 2 577 551 556.9
物联网工程 理工 2 576 548 556.1
森林保护(菌物资源与利用) 理工 2 575 540 547.5
公共管理类(中外合作办学) 理工 2 561 489 503.1
食品科学与工程类(中外合作办学) 理工 2 544 489 509.5
工商管理类(中外合作办学) 理工 2 553 490 509.2
经济与贸易类(中外合作办学) 理工 2 569 489 508.4
工商管理类(中外合作办学) 理工 2 573 489 507.1
农林经济管理 文史 1 601 588 590.6
会计学 文史 1 607 592 596.8
工商管理 文史 1 600 588 590
国际经济与贸易 文史 1 596 588 589.6
金融学 文史 1 606 590 592.6
经济学 文史 1 596 589 590.4
财务管理 文史 1 596 589 590.6
英语 文史 1 592 587 588.5
日语 文史 1 592 587 588
法学 文史 1 610 587 588.7
行政管理 文史 1 592 587 588.1
农村区域发展 文史 2 584 573 577.3
工程管理 文史 2 585 576 579.1
市场营销 文史 2 586 574 578.7
旅游管理 文史 2 582 569 572.5
俄语 文史 2 580 562 566.1
商务英语 文史 2 584 569 573.9
秘书学 文史 2 589 562 566.6
城市管理 文史 2 581 562 567.5
经济与贸易类(中外合作办学) 文史 2 568 523 538.9
管理科学与工程类(中外合作办学) 文史 2 571 523 535
工商管理类(中外合作办学) 文史 2 556 524 534.7
公共管理类(中外合作办学) 文史 2 579 523 537.7
Baidu
map