欢迎登录山东农业大学
招生热线:0538-8242206,8248806
姓名 | 性别 | 证书等级 | 项目 | 省份 | 录取优惠等级 |
田鑫月 | 女 | 1 | 篮球 | 辽宁 | 一级运动员文化单独考试 |
孙淑炎 | 女 | 2 | 篮球 | 河南 | 不低于二本线的65% |
殷雪琦 | 女 | 1 | 篮球 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
商一丹 | 女 | 1 | 篮球 | 河南 | 一级运动员文化单独考试 |
任欣然 | 女 | 1 | 篮球 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
张钦钰 | 男 | 2 | 篮球 | 山东 | 不低于二本线的65% |
田华志 | 男 | 1 | 篮球 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
周瑞玺 | 男 | 1 | 篮球 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
鄂尔汗 | 男 | 1 | 篮球 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
康传贺 | 男 | 1 | 篮球 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
夏睿垚 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
李泽 | 男 | 2 | 田径 | 河北 | 不低于二本线的65% |
张耀辉 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
杨晓林 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
姜子飞 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
张跃龙 | 男 | 1 | 田径 | 黑龙江 | 一级运动员文化单独考试 |
赵世豪 | 男 | 1 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
闫小磊 | 男 | 2 | 田径 | 河北 | 不低于二本线的65% |
杜远鹏 | 男 | 1 | 田径 | 天津 | 一级运动员文化单独考试 |
王广一 | 男 | 1 | 田径 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
王霄鹏 | 男 | 2 | 田径 | 江苏 | 不低于二本线的65% |
张孜浩 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
颜德豪 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
张米涛 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
吴帅帅 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
王泽攀 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
梁乃元 | 男 | 2 | 田径 | 吉林 | 不低于二本线 |
马惠泽 | 男 | 1 | 田径 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
刘坤 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
梁乃天 | 男 | 2 | 田径 | 吉林 | 不低于二本线 |
张习坤 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
卢裕杭 | 男 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
卢燃 | 女 | 1 | 田径 | 天津 | 一级运动员文化单独考试 |
李芸萍 | 女 | 1 | 田径 | 山东 | 一级运动员文化单独考试 |
徐晴 | 女 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
王倩 | 女 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
赵玉涵 | 女 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
杨彤 | 女 | 1 | 田径 | 天津 | 一级运动员文化单独考试 |
修晓涵 | 女 | 2 | 田径 | 山东 | 不低于二本线的65% |
龙顺 | 男 | 2 | 武术套路 | 重庆 | 不低于二本线的65% |
备注:合并本科批次省份和高考改革试点省份以当地省级招生考试机构政策为准。